BAJ のアグリコラのデータを集計したものです。
順位は合計の順になっており、各項目は見出しをクリックすることでソートすることができます(2度クリックすれば降順になります)。
0になっているものは下記のいずれかです。
各手番のプレイヤーの勝率です。
同点1位を含んでいるため、合計が100%を超える場合があります。
カードを組み合わせたときの勝率等を計算する準備をしています。
集計対象: 31434戦
順位 | カード名 | 勝率 | 平均点 | 出現率 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 炭焼き | 45.59% | 44.45点 | 23.18% | 113.23 |
2 | 職業訓練士 | 38.56% | 42.97点 | 17.88% | 99.42 |
3 | ほら吹き | 36.94% | 42.66点 | 19.47% | 99.08 |
4 | 畑番 | 27.98% | 40.03点 | 26.48% | 94.5 |
5 | 愛人 | 37.24% | 42.43点 | 14.24% | 93.92 |
6 | 君主 | 40.46% | 43.98点 | 9.08% | 93.53 |
7 | 族長 | 39.25% | 43.6点 | 10.21% | 93.08 |
8 | 人形使い | 34.04% | 41.44点 | 17.32% | 92.81 |
9 | 農場管理 | 30.37% | 40.52点 | 20.69% | 91.59 |
10 | 畑守 | 28.75% | 40.72点 | 22.09% | 91.57 |
11 | 左官屋 | 34.84% | 42.07点 | 14.54% | 91.46 |
12 | ぶらつき学生 | 28.67% | 39.68点 | 22.74% | 91.1 |
13 | 乳搾り | 34.59% | 42.04点 | 12.83% | 89.47 |
14 | 村長 | 32.19% | 41.88点 | 15.03% | 89.1 |
15 | イチゴ集め | 26.8% | 39.35点 | 22.73% | 88.88 |
16 | 葦集め | 27.2% | 39.34点 | 22.33% | 88.88 |
17 | ブリキ職人 | 32.54% | 41.07点 | 14.76% | 88.38 |
18 | 羊農 | 27.0% | 40.13点 | 20.75% | 87.89 |
19 | 居候 | 25.96% | 39.15点 | 22.58% | 87.69 |
20 | 露天商の女 | 26.24% | 39.27点 | 22.16% | 87.67 |
21 | 族長の娘 | 32.65% | 41.93点 | 12.75% | 87.34 |
22 | 季節労働者 | 24.4% | 39.21点 | 23.48% | 87.1 |
23 | パトロン | 25.13% | 38.28点 | 23.31% | 86.73 |
24 | 鋤職人 | 36.13% | 43.3点 | 7.15% | 86.59 |
25 | ギルド長 | 31.85% | 41.0点 | 13.6% | 86.46 |
26 | 共同体長 | 27.15% | 40.14点 | 18.16% | 85.45 |
27 | レンガ職人 | 24.19% | 38.44点 | 22.6% | 85.23 |
28 | 収入役 | 29.41% | 40.94点 | 14.74% | 85.1 |
29 | 建築士 | 34.83% | 41.82点 | 8.43% | 85.08 |
30 | 学者 | 36.62% | 42.64点 | 5.79% | 85.06 |
31 | 代官 | 28.38% | 39.8点 | 16.47% | 84.66 |
32 | 柴結び | 24.48% | 38.7点 | 20.24% | 83.43 |
33 | 屋根がけ | 23.21% | 38.36点 | 21.84% | 83.42 |
34 | 有機農業者 | 34.82% | 42.1点 | 6.41% | 83.33 |
35 | 執事 | 27.98% | 40.0点 | 14.98% | 82.97 |
36 | 牛飼い | 28.71% | 40.39点 | 13.81% | 82.92 |
37 | 庭職人 | 23.14% | 38.84点 | 20.59% | 82.58 |
38 | 村の長老 | 27.29% | 39.48点 | 15.55% | 82.33 |
39 | 木材運び | 25.36% | 38.91点 | 17.46% | 81.74 |
40 | 出来高労働者 | 24.18% | 38.72点 | 18.71% | 81.63 |
41 | 木こり | 21.94% | 37.74点 | 21.93% | 81.61 |
42 | コック | 23.18% | 38.22点 | 19.46% | 80.88 |
43 | 畑商人 | 22.6% | 38.55点 | 19.59% | 80.75 |
44 | 柵作り | 28.5% | 39.77点 | 12.31% | 80.59 |
45 | 家畜追い | 23.36% | 38.88点 | 18.34% | 80.58 |
46 | 成り上がり | 30.94% | 40.46点 | 8.75% | 80.17 |
47 | レンガ貼り | 22.68% | 37.77点 | 19.2% | 79.65 |
48 | 庭師 | 24.23% | 39.55点 | 15.6% | 79.39 |
49 | 倉庫番 | 26.08% | 38.48点 | 14.77% | 79.33 |
50 | 種屋 | 21.73% | 37.79点 | 19.78% | 79.31 |
51 | 工場主 | 26.85% | 38.92点 | 13.48% | 79.26 |
52 | レンガ屋 | 26.93% | 40.21点 | 11.97% | 79.12 |
53 | 石持ち | 30.4% | 40.52点 | 7.88% | 78.82 |
54 | 魔術使い | 24.74% | 38.62点 | 15.19% | 78.56 |
55 | 召使 | 31.21% | 40.76点 | 6.3% | 78.28 |
56 | 木材集め | 21.4% | 37.6点 | 19.15% | 78.16 |
57 | レンガ大工 | 26.79% | 39.02点 | 12.2% | 78.02 |
58 | 井戸掘り | 24.1% | 38.11点 | 15.37% | 77.59 |
59 | パン職人 | 24.52% | 38.89点 | 14.11% | 77.52 |
60 | 小さい庭師 | 22.18% | 38.85点 | 16.18% | 77.23 |
61 | 大農場管理人 | 33.03% | 41.47点 | 2.52% | 77.03 |
62 | 石切り | 22.79% | 38.16点 | 16.0% | 76.96 |
63 | かご編み | 26.7% | 39.06点 | 10.98% | 76.74 |
64 | 石工 | 28.14% | 39.45点 | 9.09% | 76.7 |
65 | 鋤手 | 22.6% | 38.22点 | 15.87% | 76.7 |
66 | 八百屋 | 18.21% | 36.74点 | 21.42% | 76.39 |
67 | 猪飼い | 27.69% | 39.62点 | 8.82% | 76.14 |
68 | 柵管理人 | 19.6% | 36.88点 | 19.5% | 75.99 |
69 | 鋤鍛冶 | 22.31% | 38.21点 | 15.42% | 75.96 |
70 | レンガ運び | 23.98% | 37.82点 | 13.93% | 75.74 |
71 | 商人 | 24.31% | 37.87点 | 13.52% | 75.71 |
72 | 家長 | 20.05% | 37.68点 | 17.95% | 75.69 |
73 | 踊り手 | 20.95% | 37.53点 | 16.42% | 74.91 |
74 | 火酒作り | 21.89% | 37.88点 | 15.02% | 74.8 |
75 | 羊番 | 31.88% | 40.0点 | 2.86% | 74.75 |
76 | 資材商人 | 19.14% | 37.11点 | 17.99% | 74.25 |
77 | 修理屋 | 24.29% | 38.48点 | 11.4% | 74.18 |
78 | 水運び | 25.88% | 38.92点 | 9.36% | 74.17 |
79 | ごますり | 20.24% | 36.57点 | 16.95% | 73.77 |
80 | 乳母 | 22.55% | 37.37点 | 13.72% | 73.65 |
81 | レンガ焼き | 28.3% | 39.54点 | 5.27% | 73.11 |
82 | 羊飼い親方 | 23.54% | 38.37点 | 10.52% | 72.44 |
83 | 倉庫主 | 26.95% | 39.3点 | 5.77% | 72.03 |
84 | 陶工 | 23.24% | 38.45点 | 10.29% | 71.99 |
85 | 小売人 | 33.94% | 37.63点 | 0.34% | 71.92 |
86 | 柵運び | 20.68% | 37.65点 | 13.42% | 71.76 |
87 | 家畜の世話人 | 23.92% | 38.71点 | 9.12% | 71.75 |
88 | 牧師 | 26.22% | 40.08点 | 5.44% | 71.75 |
89 | てき屋 | 18.76% | 39.3点 | 13.29% | 71.36 |
90 | 牛の飼育士 | 23.08% | 38.32点 | 9.65% | 71.07 |
91 | 家庭教師 | 20.2% | 37.01点 | 13.8% | 71.02 |
92 | 港湾労働者 | 26.03% | 39.72点 | 5.08% | 70.84 |
93 | 大工 | 16.96% | 35.41点 | 18.19% | 70.56 |
94 | 家具職人 | 25.3% | 38.31点 | 6.82% | 70.44 |
95 | レンガ混ぜ | 17.56% | 35.53点 | 17.09% | 70.2 |
96 | 養父母 | 21.54% | 37.3点 | 11.04% | 69.89 |
97 | 街頭の音楽家 | 23.08% | 37.34点 | 9.41% | 69.83 |
98 | 馬手 | 27.77% | 39.12点 | 2.78% | 69.68 |
99 | 行商人 | 20.44% | 36.92点 | 12.3% | 69.67 |
100 | 改築屋 | 20.19% | 36.92点 | 12.42% | 69.54 |
101 | 小作人 | 21.24% | 38.55点 | 9.32% | 69.12 |
102 | 托鉢僧 | 22.78% | 37.04点 | 8.94% | 68.78 |
103 | 木大工 | 24.2% | 38.82点 | 5.67% | 68.7 |
104 | 農場主 | 21.53% | 37.48点 | 9.17% | 68.19 |
105 | 革なめし工 | 24.17% | 38.26点 | 5.69% | 68.13 |
106 | 畑好き | 19.79% | 36.69点 | 10.78% | 67.27 |
107 | レンガ積み | 17.94% | 35.5点 | 13.7% | 67.15 |
108 | 牛使い | 23.46% | 37.48点 | 6.16% | 67.11 |
109 | 家畜主 | 24.32% | 37.61点 | 4.96% | 66.9 |
110 | 自由農夫 | 20.58% | 37.4点 | 8.91% | 66.9 |
111 | ブタ飼い | 21.56% | 37.48点 | 7.73% | 66.78 |
112 | 大学者 | 21.93% | 37.2点 | 6.83% | 65.96 |
113 | ブラシ作り | 22.75% | 38.22点 | 4.64% | 65.62 |
114 | 石運び | 20.19% | 36.91点 | 8.41% | 65.52 |
115 | メイド | 21.57% | 37.25点 | 6.59% | 65.41 |
116 | 石打ち | 22.5% | 37.44点 | 5.06% | 65.01 |
117 | 農夫 | 21.98% | 38.03点 | 4.86% | 64.88 |
118 | 調教師 | 18.68% | 36.06点 | 9.63% | 64.38 |
119 | 猪使い | 21.21% | 36.56点 | 6.37% | 64.15 |
120 | 漁師 | 17.06% | 35.53点 | 10.84% | 63.44 |
121 | 奇術師 | 18.73% | 35.69点 | 8.99% | 63.43 |
122 | 醸造師 | 17.36% | 35.77点 | 9.67% | 62.8 |
123 | 畑農 | 18.89% | 36.39点 | 7.05% | 62.34 |
124 | 猪猟師 | 22.44% | 36.72点 | 2.02% | 61.2 |
125 | 網漁師 | 17.38% | 35.18点 | 8.43% | 61.0 |
126 | 羊使い | 18.6% | 35.46点 | 6.92% | 60.99 |
127 | パン屋 | 19.87% | 35.88点 | 5.23% | 60.99 |
128 | 羊飼い | 21.04% | 36.82点 | 2.61% | 60.48 |
129 | 織工 | 19.98% | 36.02点 | 4.13% | 60.15 |
130 | 小農夫 | 20.24% | 35.74点 | 2.81% | 58.8 |
131 | 猛獣使い | 20.82% | 35.79点 | 2.01% | 58.63 |
132 | 産婆 | 18.23% | 35.79点 | 3.96% | 57.98 |
133 | 肉屋 | 16.75% | 35.55点 | 5.22% | 57.53 |
134 | パン焼き長老 | 19.54% | 34.8点 | 3.06% | 57.41 |
135 | 旋盤職人 | 18.07% | 34.91点 | 3.9% | 56.9 |
136 | 梁打ち | 16.36% | 34.88点 | 4.88% | 56.12 |
137 | 獣医 | 17.49% | 35.59点 | 2.36% | 55.45 |
138 | 畑作人 | 17.76% | 32.99点 | 4.01% | 54.77 |
139 | 林務官 | 15.75% | 32.92点 | 5.67% | 54.35 |
140 | 精肉屋 | 16.89% | 32.15点 | 2.07% | 51.12 |
141 | 彫刻家 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
142 | 家畜小作人 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
143 | 家畜守 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
144 | 家畜飼い | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
145 | 木材配り | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
146 | 収穫手伝い | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
147 | 昔語り | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
148 | 厩作り | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
149 | 厩番 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
150 | 職場長 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
151 | 骨細工 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
152 | 営林士 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
153 | 小屋大工 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
154 | 販売人 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
155 | 穴掘り | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
156 | 営農家 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
157 | 材木買い付け人 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
158 | ネズミ捕り | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
159 | 旅芸人 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
160 | 曲芸師 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
161 | 脱穀職人 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
162 | キノコ探し | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
163 | 柵立て | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
164 | 柵見張り | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
165 | 葦買い付け人 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
166 | 石買い付け人 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
167 | 畜殺人 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
168 | 毒見役 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
169 | 乗馬従者 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
順位 | カード名 | 勝率 | 平均点 | 出現率 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石切り場 | 38.04% | 42.79点 | 22.35% | 103.19 |
2 | 白鳥の湖 | 37.15% | 42.63点 | 18.68% | 98.47 |
3 | ヤギ | 28.25% | 40.0点 | 29.49% | 97.74 |
4 | 檻 | 35.81% | 42.56点 | 17.55% | 95.93 |
5 | レンガの屋根 | 27.82% | 39.41点 | 28.62% | 95.85 |
6 | 鴨の池 | 28.41% | 39.85点 | 27.25% | 95.51 |
7 | ミツバチの巣 | 31.56% | 40.92点 | 22.48% | 94.98 |
8 | ヴィラ | 43.5% | 44.87点 | 5.78% | 94.16 |
9 | 果物の木 | 30.47% | 40.79点 | 22.57% | 93.83 |
10 | レンガ坑 | 29.48% | 40.32点 | 23.7% | 93.51 |
11 | ガチョウ池 | 30.69% | 40.75点 | 21.78% | 93.23 |
12 | 牛車 | 38.36% | 43.67点 | 10.63% | 92.67 |
13 | 本棚 | 30.63% | 40.76点 | 21.17% | 92.57 |
14 | 葦の池 | 30.02% | 40.51点 | 21.21% | 91.76 |
15 | 斧 | 26.73% | 38.93点 | 25.13% | 90.8 |
16 | 鯉の池 | 24.75% | 38.77点 | 26.0% | 89.54 |
17 | 梁 | 25.75% | 38.67点 | 24.88% | 89.31 |
18 | 搾乳台 | 31.14% | 40.88点 | 17.28% | 89.31 |
19 | 木挽き台 | 22.64% | 38.18点 | 27.4% | 88.24 |
20 | 村の井戸 | 33.88% | 41.87点 | 12.19% | 87.95 |
21 | 林 | 27.4% | 39.67点 | 20.84% | 87.92 |
22 | レンガ置き場 | 28.85% | 40.2点 | 18.82% | 87.89 |
23 | イチゴ花壇 | 32.84% | 42.28点 | 12.66% | 87.8 |
24 | 木骨の小屋 | 37.42% | 42.09点 | 7.6% | 87.11 |
25 | 鋤車 | 29.12% | 40.13点 | 17.39% | 86.64 |
26 | 森の牧場 | 26.43% | 39.85点 | 20.13% | 86.42 |
27 | ハト小屋 | 26.44% | 39.48点 | 19.89% | 85.82 |
28 | レンガ道 | 27.51% | 39.65点 | 18.62% | 85.8 |
29 | カブ畑 | 31.23% | 42.31点 | 11.99% | 85.55 |
30 | レンガの柱 | 25.2% | 38.9点 | 21.3% | 85.41 |
31 | 柄付き網 | 24.96% | 38.3点 | 22.07% | 85.34 |
32 | 鶏小屋 | 24.55% | 38.88点 | 21.68% | 85.13 |
33 | ウマ | 21.32% | 37.5点 | 25.76% | 84.59 |
34 | かめ | 22.76% | 38.26点 | 23.36% | 84.39 |
35 | 織機 | 27.2% | 39.83点 | 17.16% | 84.2 |
36 | 書き机 | 27.13% | 39.58点 | 17.37% | 84.09 |
37 | はしご | 21.72% | 37.45点 | 24.14% | 83.33 |
38 | 木のスリッパ | 24.44% | 38.15点 | 20.73% | 83.32 |
39 | 耕運鋤 | 26.47% | 39.4点 | 17.43% | 83.31 |
40 | 薬草畑 | 26.75% | 39.93点 | 16.5% | 83.19 |
41 | 木の宝石箱 | 29.22% | 39.52点 | 13.68% | 82.43 |
42 | 林道 | 25.6% | 38.51点 | 17.81% | 81.93 |
43 | 小麦車 | 21.81% | 37.95点 | 21.67% | 81.44 |
44 | 寝室 | 28.68% | 41.16点 | 11.29% | 81.15 |
45 | 家畜の餌 | 34.76% | 42.6点 | 3.4% | 80.77 |
46 | わら小屋 | 30.01% | 42.06点 | 8.53% | 80.61 |
47 | 個人の森 | 20.1% | 37.43点 | 23.06% | 80.61 |
48 | 折り返し鋤 | 22.03% | 37.8点 | 20.13% | 79.98 |
49 | くまで | 27.41% | 39.03点 | 13.46% | 79.9 |
50 | 柴屋根 | 21.58% | 37.69点 | 20.25% | 79.52 |
51 | 突き鋤 | 19.1% | 36.7点 | 23.44% | 79.25 |
52 | 穀物スコップ | 18.67% | 36.37点 | 23.9% | 78.94 |
53 | くびき | 29.51% | 40.79点 | 8.58% | 78.9 |
54 | 穀物倉庫 | 25.22% | 38.01点 | 15.48% | 78.72 |
55 | レタス畑 | 26.37% | 40.76点 | 11.38% | 78.53 |
56 | 調理コーナー | 21.67% | 38.14点 | 17.7% | 77.52 |
57 | 鉤型鋤 | 19.04% | 36.47点 | 21.95% | 77.47 |
58 | 舗装道路 | 31.33% | 40.88点 | 4.87% | 77.09 |
59 | パン焼き暖炉 | 26.31% | 39.32点 | 11.3% | 76.94 |
60 | マメ畑 | 23.67% | 39.73点 | 12.82% | 76.23 |
61 | 陶器 | 25.16% | 38.91点 | 11.46% | 75.54 |
62 | 製材所 | 28.2% | 39.85点 | 7.35% | 75.41 |
63 | プランター | 23.59% | 39.63点 | 12.12% | 75.34 |
64 | スパイス | 18.2% | 36.3点 | 20.64% | 75.15 |
65 | カヌー | 19.4% | 37.06点 | 18.52% | 74.99 |
66 | 石車 | 24.11% | 37.8点 | 12.79% | 74.71 |
67 | 酒場 | 26.1% | 39.14点 | 9.44% | 74.69 |
68 | 釣竿 | 17.26% | 35.76点 | 21.11% | 74.14 |
69 | 肥溜め | 27.98% | 39.72点 | 6.32% | 74.02 |
70 | かいば桶 | 26.04% | 38.54点 | 9.31% | 73.91 |
71 | 牧人の杖 | 21.99% | 37.61点 | 13.94% | 73.55 |
72 | 石ばさみ | 18.13% | 35.81点 | 19.02% | 72.96 |
73 | 木材荷車 | 20.94% | 37.93点 | 14.08% | 72.96 |
74 | 投げ縄 | 18.92% | 36.46点 | 17.48% | 72.87 |
75 | パン焼き桶 | 17.96% | 35.83点 | 18.32% | 72.12 |
76 | パン焼き部屋 | 25.56% | 38.88点 | 7.49% | 71.94 |
77 | いかだ | 16.61% | 35.45点 | 19.68% | 71.74 |
78 | 荷車 | 22.59% | 37.84点 | 10.3% | 70.74 |
79 | パン焼き小屋 | 25.57% | 39.17点 | 5.54% | 70.29 |
80 | 動物園 | 18.9% | 36.9点 | 14.46% | 70.28 |
81 | 火酒製造所 | 23.6% | 38.8点 | 7.64% | 70.05 |
82 | 調理場 | 16.98% | 36.52点 | 16.34% | 69.85 |
83 | 離れのトイレ | 19.55% | 36.32点 | 13.95% | 69.83 |
84 | じゃがいも掘り | 17.64% | 35.78点 | 15.8% | 69.24 |
85 | 強力餌 | 21.18% | 36.79点 | 10.81% | 68.78 |
86 | 醸造所 | 24.75% | 39.27点 | 4.54% | 68.58 |
87 | 簡易かまど | 22.48% | 36.97点 | 9.02% | 68.48 |
88 | 木のクレーン | 19.75% | 36.16点 | 11.89% | 67.82 |
89 | 平地 | 18.45% | 37.7点 | 10.87% | 67.03 |
90 | 酪農場 | 23.52% | 37.9点 | 5.22% | 66.65 |
91 | 木の暖炉 | 19.96% | 36.45点 | 8.68% | 65.1 |
92 | 焼き串 | 14.05% | 34.39点 | 16.47% | 64.92 |
93 | 脱穀そり | 20.99% | 36.18点 | 6.92% | 64.1 |
94 | 堆肥 | 21.57% | 38.05点 | 4.43% | 64.07 |
95 | 石臼 | 16.63% | 34.96点 | 11.85% | 63.45 |
96 | パン焼き棒 | 18.96% | 35.28点 | 8.84% | 63.09 |
97 | 水飲み場 | 17.88% | 34.54点 | 9.78% | 62.21 |
98 | へら | 14.66% | 34.01点 | 11.99% | 60.67 |
99 | 角笛 | 17.63% | 36.9点 | 5.35% | 59.89 |
100 | 風車小屋 | 18.01% | 34.86点 | 7.01% | 59.88 |
101 | 手挽き臼 | 15.82% | 34.89点 | 9.1% | 59.82 |
102 | かんな | 18.88% | 36.52点 | 4.39% | 59.8 |
103 | 脱穀棒 | 16.72% | 33.93点 | 8.17% | 58.83 |
104 | 糸巻き棒 | 16.43% | 33.99点 | 7.45% | 57.87 |
105 | 雑木林 | 16.06% | 33.44点 | 8.11% | 57.63 |
106 | 撹乳器 | 16.72% | 34.34点 | 5.15% | 56.23 |
107 | がらがら | 16.62% | 33.47点 | 5.7% | 55.8 |
108 | 水車 | 17.88% | 34.67点 | 2.25% | 54.82 |
109 | 乾燥小屋 | 15.13% | 33.38点 | 4.11% | 52.63 |
110 | 別荘 | 14.0% | 24.48点 | 0.63% | 39.12 |
111 | 馬鍬 | 0.0% | 35.0点 | 0.0% | 35.0 |
112 | 聖マリア像 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
113 | 露店 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
114 | 小牧場 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
115 | 親切な隣人 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
116 | かご | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
117 | 厩 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
118 | 石の家増築 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
119 | 家畜庭 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
120 | 家畜市場 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
121 | 喜捨 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
122 | 地固め機 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
123 | ゲスト | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
124 | 毛皮 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
125 | 木の家増築 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
126 | 葦の交換 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
127 | 畜殺場 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
128 | 週末市場 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
129 | 建築用木材 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
130 | 温室 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
131 | 三つ足やかん | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
132 | ほうき | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
133 | 穀物の束 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
134 | 建築資材 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
135 | レンガの家増築 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
136 | 葦の家 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
137 | 猪の飼育 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
138 | 石の交換 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
139 | 畑 | 0.0% | 0.0点 | 0.0% | 0.0 |
手番 | 勝率 |
---|---|
1 | 22.771% |
2 | 23.423% |
3 | 21.775% |
4 | 20.916% |
5 | 18.285% |
集計対象: 57820戦
順位 | カード名 | 勝率 | 平均点 | 出現率 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 炭焼き | 45.15% | 42.35点 | 18.46% | 105.97 |
2 | 愛人 | 53.0% | 43.52点 | 8.36% | 104.9 |
3 | ほら吹き | 45.6% | 42.94点 | 16.24% | 104.79 |
4 | 族長 | 45.87% | 43.26点 | 9.04% | 98.18 |
5 | 職業訓練士 | 42.59% | 42.14点 | 13.3% | 98.04 |
6 | 君主 | 47.39% | 43.66点 | 5.7% | 96.76 |
7 | 農場管理 | 40.11% | 40.56点 | 15.37% | 96.05 |
8 | 代官 | 38.1% | 40.42点 | 16.04% | 94.57 |
9 | 村長 | 39.06% | 41.2点 | 13.66% | 93.94 |
10 | 鋤職人 | 44.5% | 43.03点 | 5.85% | 93.39 |
11 | 畑番 | 32.29% | 39.3点 | 21.73% | 93.33 |
12 | 族長の娘 | 41.06% | 41.73点 | 10.25% | 93.06 |
13 | 左官屋 | 39.81% | 41.54点 | 11.69% | 93.04 |
14 | ぶらつき学生 | 33.87% | 39.28点 | 18.41% | 91.56 |
15 | 乳搾り | 42.46% | 41.93点 | 7.12% | 91.51 |
16 | 学者 | 44.53% | 42.63点 | 4.3% | 91.47 |
17 | 村の長老 | 35.5% | 40.16点 | 15.71% | 91.38 |
18 | 共同体長 | 34.64% | 40.24点 | 16.48% | 91.37 |
19 | 執事 | 35.78% | 40.33点 | 14.95% | 91.07 |
20 | ギルド長 | 37.88% | 40.73点 | 12.18% | 90.8 |
21 | 家長 | 32.72% | 39.62点 | 17.78% | 90.12 |
22 | 葦集め | 32.76% | 38.22点 | 18.41% | 89.4 |
23 | 露天商の女 | 32.48% | 39.0点 | 17.82% | 89.31 |
24 | パトロン | 31.37% | 38.15点 | 19.5% | 89.03 |
25 | 倉庫番 | 33.34% | 39.04点 | 15.32% | 87.7 |
26 | 人形使い | 35.33% | 39.67点 | 12.24% | 87.25 |
27 | 木材集め | 31.21% | 38.17点 | 17.72% | 87.12 |
28 | 有機農業者 | 41.56% | 41.69点 | 3.79% | 87.04 |
29 | 収入役 | 38.9% | 39.98点 | 7.95% | 86.84 |
30 | 成り上がり | 37.62% | 40.34点 | 8.66% | 86.63 |
31 | 乳母 | 38.92% | 39.42点 | 8.19% | 86.54 |
32 | 木材運び | 32.22% | 39.08点 | 15.23% | 86.53 |
33 | 居候 | 31.83% | 38.65点 | 15.79% | 86.28 |
34 | 井戸掘り | 33.39% | 38.65点 | 14.13% | 86.18 |
35 | 牛飼い | 35.89% | 40.26点 | 9.05% | 85.21 |
36 | 建築士 | 37.77% | 40.82点 | 6.3% | 84.9 |
37 | 畑商人 | 30.74% | 38.22点 | 15.82% | 84.79 |
38 | 畑守 | 30.5% | 38.97点 | 15.29% | 84.77 |
39 | 召使 | 38.37% | 40.76点 | 5.09% | 84.24 |
40 | 工場主 | 32.14% | 39.11点 | 12.31% | 83.57 |
41 | イチゴ集め | 27.07% | 37.01点 | 19.34% | 83.44 |
42 | 屋根がけ | 28.37% | 37.34点 | 17.15% | 82.87 |
43 | 石工 | 35.75% | 39.57点 | 6.9% | 82.23 |
44 | 季節労働者 | 26.4% | 37.69点 | 18.02% | 82.11 |
45 | レンガ大工 | 32.39% | 39.09点 | 10.58% | 82.07 |
46 | レンガ貼り | 28.05% | 37.77点 | 16.04% | 81.87 |
47 | 小さい庭師 | 30.1% | 38.84点 | 12.87% | 81.82 |
48 | レンガ職人 | 25.83% | 36.87点 | 19.05% | 81.76 |
49 | レンガ運び | 30.62% | 37.9点 | 13.2% | 81.73 |
50 | 鋤鍛冶 | 29.52% | 38.11点 | 13.35% | 80.99 |
51 | 石切り | 29.45% | 37.94点 | 13.49% | 80.9 |
52 | 魔術使い | 29.75% | 37.93点 | 12.85% | 80.53 |
53 | 出来高労働者 | 28.44% | 38.12点 | 13.92% | 80.49 |
54 | 木こり | 24.71% | 36.28点 | 19.34% | 80.34 |
55 | 水運び | 33.54% | 39.09点 | 7.45% | 80.09 |
56 | 鋤手 | 28.46% | 37.98点 | 13.44% | 79.88 |
57 | 石持ち | 34.88% | 39.65点 | 5.26% | 79.81 |
58 | かご編み | 32.46% | 38.7点 | 8.56% | 79.73 |
59 | 柵運び | 29.57% | 38.29点 | 11.83% | 79.7 |
60 | 庭職人 | 25.81% | 37.29点 | 16.47% | 79.57 |
61 | 大農場管理人 | 38.28% | 39.61点 | 1.49% | 79.39 |
62 | 家畜追い | 29.02% | 38.12点 | 12.23% | 79.38 |
63 | 資材商人 | 26.69% | 37.48点 | 15.03% | 79.21 |
64 | 柴結び | 27.78% | 37.32点 | 13.9% | 79.02 |
65 | 羊番 | 36.6% | 40.04点 | 2.23% | 78.89 |
66 | 庭師 | 29.5% | 38.81点 | 10.34% | 78.66 |
67 | ブリキ職人 | 32.06% | 39.12点 | 7.38% | 78.56 |
68 | 柵管理人 | 25.55% | 36.64点 | 16.04% | 78.25 |
